Currently
| 63° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 63° |
| Dew Point: | 59° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.91 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 81° |
| Avg Low: | 58° |
| Sunrise: | 6:33 AM EDT |
| Sunset: | 8:36 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 80° |
| Low Yest: | 61° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:49AM | 8:21PM | 3:37PM | 3:30AM | 9:55PM | 9:30AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:48AM | 8:22PM | 4:43PM | 4:06AM | 10:46PM | 10:20AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:47AM | 8:23PM | 5:51PM | 4:42AM | 11:40PM | 11:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:46AM | 8:23PM | 7:02PM | 5:22AM | ---- | 12:08PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:45AM | 8:24PM | 8:14PM | 6:06AM | 12:37AM | 1:07PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:45AM | 8:25PM | 9:25PM | 6:57AM | 1:37AM | 2:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:44AM | 8:26PM | 10:32PM | 7:53AM | 2:40AM | 3:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:43AM | 8:26PM | 11:33PM | 8:55AM | 3:44AM | 4:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:42AM | 8:27PM | ---- | 10:00AM | 4:45AM | 5:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:41AM | 8:28PM | 12:25AM | 11:05AM | 5:43AM | 6:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:40AM | 8:29PM | 1:10AM | 12:09PM | 6:37AM | 7:02PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:40AM | 8:29PM | 1:49AM | 1:11PM | 7:27AM | 7:50PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:39AM | 8:30PM | 2:23AM | 2:09PM | 8:13AM | 8:36PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:38AM | 8:31PM | 2:55AM | 3:06PM | 8:57AM | 9:19PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:37AM | 8:32PM | 3:26AM | 4:01PM | 9:40AM | 10:02PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:37AM | 8:32PM | 3:56AM | 4:56PM | 10:23AM | 10:44PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:36AM | 8:33PM | 4:27AM | 5:51PM | 11:06AM | 11:27PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:35AM | 8:34PM | 5:00AM | 6:45PM | 11:50AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:35AM | 8:34PM | 5:35AM | 7:39PM | 12:35PM | 12:12AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:34AM | 8:35PM | 6:14AM | 8:33PM | 1:22PM | 12:58AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:34AM | 8:36PM | 6:57AM | 9:24PM | 2:10PM | 1:46AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:33AM | 8:37PM | 7:44AM | 10:13PM | 2:59PM | 2:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:33AM | 8:37PM | 8:36AM | 10:59PM | 3:48PM | 3:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:32AM | 8:38PM | 9:30AM | 11:41PM | 4:38PM | 4:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:32AM | 8:39PM | 10:27AM | ---- | 5:26PM | 5:02AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:31AM | 8:39PM | 11:25AM | 12:19AM | 6:13PM | 5:50AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:31AM | 8:40PM | 12:24PM | 12:55AM | 7:01PM | 6:37AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:30AM | 8:40PM | 1:25PM | 1:30AM | 7:48PM | 7:24AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 6:30AM | 8:41PM | 2:28PM | 2:04AM | 8:37PM | 8:12AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:30AM | 8:42PM | 3:32PM | 2:38AM | 9:27PM | 9:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:29AM | 8:42PM | 4:40PM | 3:15AM | 10:21PM | 9:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




