Currently
| 63° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 63° |
| Dew Point: | 48° |
| Humidity: | 59% |
| Winds: | SW 14 G 24 MPH |
| Pressure: | 29.83 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 57° |
| Avg Low: | 32° |
| Sunrise: | 7:15 AM EST |
| Sunset: | 6:26 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 62° |
| Low Yest: | 41° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:34AM | 6:08PM | 12:40PM | 2:15AM | 7:53PM | 7:29AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:33AM | 6:09PM | 1:26PM | 3:09AM | 8:43PM | 8:18AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:33AM | 6:10PM | 2:17PM | 4:01AM | 9:35PM | 9:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:32AM | 6:11PM | 3:13PM | 4:50AM | 10:27PM | 10:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:31AM | 6:12PM | 4:13PM | 5:36AM | 11:19PM | 10:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:30AM | 6:12PM | 5:16PM | 6:19AM | ---- | 11:45AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:29AM | 6:13PM | 6:21PM | 6:58AM | 12:11AM | 12:37PM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 7:29AM | 6:14PM | 7:27PM | 7:35AM | 1:02AM | 1:27PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:28AM | 6:15PM | 8:33PM | 8:11AM | 1:53AM | 2:18PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:27AM | 6:16PM | 9:40PM | 8:46AM | 2:43AM | 3:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 7:26AM | 6:17PM | 10:47PM | 9:22AM | 3:35AM | 4:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:25AM | 6:18PM | 11:55PM | 10:01AM | 4:27AM | 4:54PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:24AM | 6:19PM | ---- | 10:44AM | 5:22AM | 5:50PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:23AM | 6:20PM | 1:02AM | 11:31AM | 6:18AM | 6:47PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 7:22AM | 6:21PM | 2:07AM | 12:24PM | 7:16AM | 7:45PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 7:21AM | 6:22PM | 3:08AM | 1:21PM | 8:14AM | 8:43PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:20AM | 6:23PM | 4:03AM | 2:22PM | 9:12AM | 9:39PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:19AM | 6:24PM | 4:52AM | 3:25PM | 10:07AM | 10:33PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:18AM | 6:25PM | 5:35AM | 4:28PM | 10:59AM | 11:24PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:17AM | 6:26PM | 6:12AM | 5:29PM | 11:48AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:16AM | 6:26PM | 6:46AM | 6:29PM | 12:34PM | 12:11AM | New Moon | ||||||||||
| 22 | 7:15AM | 6:27PM | 7:18AM | 7:27PM | 1:19PM | 12:57AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:13AM | 6:28PM | 7:48AM | 8:23PM | 2:03PM | 1:41AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 7:12AM | 6:29PM | 8:19AM | 9:19PM | 2:46PM | 2:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 7:11AM | 6:30PM | 8:49AM | 10:14PM | 3:29PM | 3:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 7:10AM | 6:31PM | 9:22AM | 11:10PM | 4:13PM | 3:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 7:09AM | 6:32PM | 9:57AM | ---- | 4:58PM | 4:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 7:07AM | 6:32PM | 10:36AM | 12:04AM | 5:45PM | 5:21AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 7:06AM | 6:33PM | 11:19AM | 12:58AM | 6:34PM | 6:09AM | First Quarter | ||||||||||




